Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | TH-KKPimanchon57-K |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Villa |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Thailand |
Bundesland | Khon Kaen |
PLZ | 40000 |
Ort | Khon Kaen |
Ortsteil II | Amphoe Mueang Khon Kaen |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 5.700.000,00 THB |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 177,00 m² |
Grundstück | 463,00 m² |
Stellplätze | 2 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 4,0 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse | 2 |
Bad | Dusche, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen |
Stellplatzart(en) | Carport |
Serviceleistungen | Wachdienst |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 2010 |
Zustand | gepflegt |