Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | C21-FA-7020 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Berlin |
PLZ | 14193 |
Ort | Berlin |
Ortsteil I | Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 629.000,00 EUR |
Hausgeld pro Monat | 310,00 EUR |
Maklerprovision | Die Käufercourtage beträgt 7,14% inkl. 19% Mehrwertsteuer. |
Kaufpreis bezogen auf die Jahresmiete | 39.71 |
Mieteinnahmen (ist) | 15.840,00 EUR |
Mieteinnahmen (soll) | 15.840,00 EUR |
Tiefgaragenplätze | 1 |
Tiefgaragenplatz Kaufpreis | 49.000,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 120,59 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Gäste WC | ja |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Stellplatzart(en) | Tiefgarage |
Ausrichtung Balkon/Terrassen | Süden |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1988 |
Zustand | vollsaniert |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
gültig bis | 09.06.2018 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 216,0 |
Primärenergieträger | Erdwärme |
Sonstiges | |
---|---|
vermietet | ja |
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
gültig bis | 09.06.2018 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 216,0 |
Primärenergieträger | Erdwärme |