Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 276193 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
PLZ | 40472 |
Ort | Düsseldorf |
Ortsteil I | Stadtbezirk 6 |
Ortsteil II | Düsseldorf |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 109.500,00 EUR |
Hausgeld pro Monat | 227,25 EUR |
Maklerprovision | 3,57% vom Kaufpreis (inkl. MwSt.) |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 43,20 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 1,0 |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
Bad | Wanne |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart(en) | Tiefgarage |
Ausrichtung Balkon/Terrassen | Süden |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1972 |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
gültig bis | 10.09.2020 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 83,0 |
Primärenergieträger | Gas |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
gültig bis | 10.09.2020 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 83,0 |
Primärenergieträger | Gas |
Befeuerung | Gas |