Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | XXL BUX_070872 |
Objektart | Zinshaus, Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Region | Unterallgäu |
PLZ | 87740 |
Ort | Buxheim |
Ortsteil II | Schwaben |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 2.700.000,00 EUR |
Kaltmiete | 8.710,00 EUR |
Nebenkosten | 1.000,00 EUR |
Heizkosten | 400,00 EUR |
Miete pro m² | 8,00 EUR |
Kaufpreis pro m² | 2.700,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 1.000,00 m² |
Nutzfläche | 1.000,00 m² |
Gesamtfläche | 1.200,00 m² |
Grundstück | 2.000,00 m² |
Balkon, Terrassen Fläche | 50,00 m² |
Gartenfläche | 1.200,00 m² |
Dachbodenfläche | 200,00 m² |
Stellplätze | 5 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 40,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 20 |
Schlafzimmer | 12 |
Badezimmer | 8 |
Gäste-WC | 4 |
Balkon/Terrasse | 4 |
Balkone | 1 |
Terrassen | 3 |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster, Bidet |
Küche | Einbauküche |
Boden | Stein, Parkett, Dielen, Estrich, Marmor, Laminat, Fertigparkett |
Heizungsart | Ofen, Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart(en) | Garage, Carport, Außenstellplatz |
Ausrichtung Balkon/Terrassen | Süden |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1960 |
Zustand | vollsaniert |
Alter | Altbau |
Erschließung | vollerschlossen |
Altlasten | Keine |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieausweis Art | Verbrauch |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
PRIVATANBIETER