Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 1 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoßwohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Sachsen |
Region | Zwickau |
PLZ | 08064 |
Ort | Zwickau |
Ortsteil I | Oberplanitz |
Ortsteil II | Chemnitz |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 190,00 EUR |
Warmmiete | 300,00 EUR |
Nebenkosten | 110,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Miete pro m² | 3,00 EUR |
Kaution | 570,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 50,00 m² |
Nutzfläche | 50,00 m² |
Gesamtfläche | 50,00 m² |
Kellerfläche | 5,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Bad | Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Teppich, Dielen, Linoleum |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1904 |
Zustand | nach Vereinbahrung |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 30.09.2008 |
gültig bis | 30.09.2018 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 137,0 |
mit Warmwasser | ja |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 30.09.2008 |
gültig bis | 30.09.2018 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 137,0 |
mit Warmwasser | ja |
Befeuerung | Gas |