Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 1 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoßwohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Niedersachsen |
Region | Region Hannover |
PLZ | 30519 |
Ort | Hannover |
Ortsteil I | Döhren-Wülfel |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 1.100,00 EUR |
Warmmiete | 1.275,00 EUR |
Nebenkosten | 100,00 EUR |
Heizkosten | 75,00 EUR |
Kaution | 3.000,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Gesamtfläche | 83,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Bad | Dusche |
Küche | offen |
Boden | Parkett |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 2017 |
Zustand | Erstbezug |
Alter | Neubau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
PRIVATANBIETER