Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 01 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Sachsen |
PLZ | 04328 |
Ort | Leipzig |
Ortsteil I | Ost |
Ortsteil II | Leipzig |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 406,00 EUR |
Warmmiete | 522,00 EUR |
Nebenkosten | 116,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Miete pro m² | 9,00 EUR |
Kaution | 812,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Gesamtfläche | 58,00 m² |
Balkon, Terrassen Fläche | 9,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Balkone | 1 |
Bad | Wanne |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1930 |
Zustand | modernisiert |
Alter | Altbau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Energieausweis Art | Verbrauch |
PRIVATANBIETER