Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 852 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Region | Bernkastel-Wittlich |
PLZ | 54516 |
Ort | Wittlich |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 104.000,00 EUR |
Sonstigerplatz Kaufpreis | 9.000,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 36,38 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 1,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Aufzug | Personenaufzug |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Rollstuhlgerecht | ja |
Wasch/Trockenraum | ja |
Fahrradraum | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 2018 |
Zustand | Erstbezug |
Alter | Neubau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 18.05.2015 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 17.05.2025 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Energieeffiziensklasse | A |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 30.5 |
Primärenergieträger | Gas |
Baujahr | 2018 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 18.05.2015 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 17.05.2025 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Energieeffiziensklasse | A |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 30.5 |
Primärenergieträger | Gas |
Baujahr | 2018 |
Befeuerung | Gas |