Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 1 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Region | Augsburg |
PLZ | 86507 |
Ort | Oberottmarshausen |
Ortsteil II | Schwaben |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 700,00 EUR |
Warmmiete | 800,00 EUR |
Nebenkosten | 100,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Kaution | 1.800,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 98,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Gäste-WC | 1 |
Balkone | 1 |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Befeuerung | elektrisch |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1975 |
Zustand | teil-/vollrenoviert |
Alter | Altbau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Befeuerung | elektrisch |
Sonstiges | |
---|---|
PRIVATANBIETER