Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 262224 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Etage | 4.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
PLZ | 40231 |
Ort | Düsseldorf |
Ortsteil I | Stadtbezirk 8 |
Ortsteil II | Düsseldorf |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 690,00 EUR |
Nebenkosten | 200,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Kaution | 2.070,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 83,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Kabel / Sat-TV | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Zustand | neuwertig |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 18.05.2018 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 105,7 |
Primärenergieträger | Gas |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Gruppennummer | 2 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 18.05.2018 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 105,7 |
Primärenergieträger | Gas |
Befeuerung | Gas |