Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | SO001 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Thüringen |
Region | Altenburger Land |
PLZ | 04610 |
Ort | Meuselwitz |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 310,00 EUR |
Nebenkosten | 120,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 62,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Teppich, Linoleum, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Fernwärme |
Stellplatzart(en) | Carport |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1997 |
Zustand | teil-/vollrenoviert |
Alter | Neubau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Befeuerung | Fernwärme |
PRIVATANBIETER