Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 11 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Ferienwohnung |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Serbien |
Bundesland | Vovodina |
Region | Vojvodina |
PLZ | 25000 |
Ort | Sombor |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 30.000,00 EUR |
Heizkosten | 60,00 EUR |
Kaufpreis pro m² | 700,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 70,00 m² |
Nutzfläche | 70,00 m² |
Grundstück | 1.000,00 m² |
Balkon, Terrassen Fläche | 10,00 m² |
Gartenfläche | 300,00 m² |
Kellerfläche | 10,00 m² |
Sonstiges | |
---|---|
PRIVATANBIETER