Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | C21-FA-189378 |
Objektart | Haus |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Anlage |
Land | Deutschland |
Bundesland | Sachsen |
Region | Görlitz |
PLZ | 02826 |
Ort | Görlitz |
Ortsteil II | Dresden |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 299.000,00 EUR |
Maklerprovision | Die Käufercourtage beträgt 7,14% inkl. 19% Mehrwertsteuer. |
Kaufpreis bezogen auf die Jahresmiete | 12.63 |
Mieteinnahmen (ist) | 23.682,00 EUR |
Mieteinnahmen (soll) | 23.682,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 361,00 m² |
Nutzfläche | 245,00 m² |
Grundstück | 319,00 m² |
Wohneinheiten | 3 |
Gewerbeeinheiten | 2 |
Ausstattung | |
---|---|
Boden | Laminat |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1900 |
Verkaufstatus | offen |