Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 1 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Region | Rhein-Neckar-Kreis |
PLZ | 69256 |
Ort | Mauer |
Ortsteil II | Karlsruhe |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 910,00 EUR |
Warmmiete | 1.150,00 EUR |
Nebenkosten | 240,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Miete pro m² | 7,00 EUR |
Kaution | 1.820,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 122,00 m² |
Nutzfläche | 122,00 m² |
Balkon, Terrassen Fläche | 12,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 4,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 4 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Ofen, Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Energieverbrauch | |
---|---|
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
PRIVATANBIETER