Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 263853 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoßwohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
PLZ | 40468 |
Ort | Düsseldorf |
Ortsteil I | Stadtbezirk 6 |
Ortsteil II | Düsseldorf |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 795,00 EUR |
Nebenkosten | 200,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Kaution | 2.505,00 EUR |
Außenstellplätze | 1 |
Außenstellplatz Miete | 40,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 84,51 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Terrassen | 1 |
Bad | Wanne |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Ausrichtung Balkon/Terrassen | Süden |
Unterkellert | ja |
Abstellraum | ja |
Fahrradraum | ja |
Rollladen | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1984 |
Zustand | gepflegt |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
gültig bis | 09.09.2021 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 123,5 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
vermietet | ja |
Haustiere erlaubt | ja |
Ausweiserstellung | vor 1.5.2014 |
gültig bis | 09.09.2021 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 123,5 |
mit Warmwasser | ja |
Primärenergieträger | Gas |
Befeuerung | Gas |