Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | MWR2001D |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
PLZ | 54294 |
Ort | Trier |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 750,00 EUR |
Warmmiete | 870,00 EUR |
Nebenkosten | 120,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Stellplätze | 1 |
Sonstigerplatz Miete | 60,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 84,00 m² |
Balkon, Terrassen Fläche | 26,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Bad | Dusche |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung |
Befeuerung | Erdwärme |
Aufzug | Personenaufzug |
Stellplatzart(en) | Tiefgarage |
Rollstuhlgerecht | ja |
Fahrradraum | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 2017 |
Zustand | Erstbezug |
Alter | Neubau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 16.07.2015 |
gültig bis | 16.07.2025 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Energieeffiziensklasse | A+ |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 16 |
Baujahr | 2016 |
Befeuerung | Erdwärme |
Sonstiges | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 16.07.2015 |
gültig bis | 16.07.2025 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Energieeffiziensklasse | A+ |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 16 |
Baujahr | 2016 |
Befeuerung | Erdwärme |