Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 7174 |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenhaus |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Region | Rhein-Pfalz-Kreis |
PLZ | 67459 |
Ort | Böhl-Iggelheim |
Ortsteil I | Iggelheim |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 419.000,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 185,00 m² |
Nutzfläche | 30,00 m² |
Grundstück | 230,00 m² |
Balkon, Terrassen Fläche | 27,00 m² |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 2016 |
Zustand | Erstbezug |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 14.05.2017 |
gültig bis | 2027 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Skala Typ | Buchstabe |
Skala Wert | a |
Heizwert | 44,0 KW/h |
PRIVATANBIETER