Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 20A94BF5-792A-4DBD-9F96-2DF7812080B9 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Region | Rhein-Sieg-Kreis |
PLZ | 53359 |
Ort | Rheinbach |
Ortsteil II | Köln |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 995,00 EUR |
Warmmiete | 1.215,00 EUR |
Nebenkosten | 220,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Kaution | 2.985,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 102,00 m² |
Balkon, Terrassen Fläche | 18,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Bad | Dusche, Wanne, Fenster |
Küche | Einbauküche, offen |
Boden | Stein |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Befeuerung | Gas, Solar |
Aufzug | Personenaufzug |
Stellplatzart(en) | Tiefgarage |
Ausrichtung Balkon/Terrassen | Süden |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 2017 |
Zustand | Erstbezug |
Alter | Neubau |
Energieverbrauch | |
---|---|
gültig bis | 2025 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Skala Typ | Zahl |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 30 |
mit Warmwasser | ja |
Befeuerung | Gas, Solar |
Sonstiges | |
---|---|
PRIVATANBIETER
gültig bis | 2025 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Skala Typ | Zahl |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 30 |
mit Warmwasser | ja |
Befeuerung | Gas, Solar |