Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | TH-KKSup39-M |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Thailand |
Bundesland | Khon Kaen |
PLZ | 40000 |
Ort | Khon Kaen |
Ortsteil II | Amphoe Mueang Khon Kaen |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 3.900.000,00 THB |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 180,00 m² |
Grundstück | 134,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 5,0 |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse | 2 |
Bad | Dusche, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Fliesen |
Stellplatzart(en) | Carport |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 2009 |
Zustand | gepflegt |