Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 243 |
Objektart | Büros, Praxen |
Objekttyp | Praxis |
Etage | 1.OG |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Gewerbe, Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Saarland |
Region | Landkreis Merzig-Wadern |
PLZ | 66706 |
Ort | Perl |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 650,00 EUR |
Nebenkosten | 110,00 EUR |
Heizkosten | 70,00 EUR |
Kaution | 1.950,00 EUR |
Außenstellplätze | 1 |
Flächen | |
---|---|
Bürofläche | 62,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1955 |
Zustand | teil-/vollrenoviert |
Energieverbrauch | |
---|---|
gültig bis | 03.09.2027 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 236 |
Wärmewert | 236 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
gültig bis | 03.09.2027 |
Energieausweis Art | Bedarf |
Endenergiebedarf kWh/(m²a) | 236 |
Wärmewert | 236 |
Befeuerung | Gas |