Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 1 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Niedersachsen |
Region | Schaumburg |
PLZ | 31558 |
Ort | Hagenburg |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 800,00 EUR |
Nebenkosten | 180,00 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Kaution | 2.400,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Gesamtfläche | 117,00 m² |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 4,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 4 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
Gäste-WC | 1 |
Balkone | 2 |
Bad | Dusche, Fenster |
Boden | Stein, Teppich |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Ausrichtung Balkon/Terrassen | Süden |
Zustandsangaben | |
---|---|
Zustand | vollsaniert |
Sonstiges | |
---|---|
PRIVATANBIETER