Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | 1 |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Miete/Pacht |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
PLZ | 66919 |
Ort | Schauerberg |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaltmiete | 400,00 EUR |
Kaution | 800,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 95,00 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 4,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Bad | Dusche, Fenster |
Küche | Einbauküche |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Öl |
Stellplatzart(en) | Außenstellplatz |
Energieverbrauch | |
---|---|
Befeuerung | Öl |
Sonstiges | |
---|---|
PRIVATANBIETER